List palaces in Vico Dritto
Via del campo
Map of palaces of quarter: Vico Dritto
The most important medieval street.
| Address | Founder | 1576 | 1588 | 1599 | 1614 | 1664 | Locality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 26 palazzi | ||||||
| Piazza di Pellicceria 1 | Francesco Grimaldi | 1 | 1 | 4 | Vico Dritto | ||
| Piazza di Pellicceria 2 | 2 | 3 | 3 | Vico Dritto | |||
| Piazza di Pellicceria 3 | Pietro Spinola | 3 | 3 | 2 | Vico Dritto | ||
| Piazza Fossatello 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | Vico Dritto | |
| Piazza Fossatello 2 | Cipriano e Babilano Pallavicini | 3 | 1 | Vico Dritto | |||
| Piazza Inf. di Pellicceria 1 | Lazzaro Grimaldi | 2 | 2 | 1 | Vico Dritto | ||
| Piazza San Luca 2 | Gio. Batta Grimaldi | 1 | 3 | 3 | 2 | Vico Dritto | |
| Piazza Santa Sabina 2 | Marc'Aurelio Rebuffo | 4 | Vico Dritto | ||||
| Piazzetta J. da Varagine 2 | 3 | 2 | 2 | Vico Dritto | |||
| Via del Campo 1 | Battista Centurione | 2 | Vico Dritto | ||||
| Via del Campo 10 | Bartolomeo Invrea | 2 | 3 | 3 | Vico Dritto | ||
| Via del Campo 12 | 4 | Vico Dritto | |||||
| Via del Campo 9 | Antonio Doria Invrea | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | Vico Dritto |
| Via Lomellini 15 | 2 | Vico Dritto | |||||
| Via Lomellini 5 | 2 | 1 | Vico Dritto | ||||
| Via Lomellini 8 | 3 | 2 | 2 | Vico Dritto | |||
| Via San Luca 14 | Nicol? Spinola | 3 | 3 | Vico Dritto | |||
| Via San Luca 15 | 2 | 3 | 4 | Vico Dritto | |||
| Via San Luca 4 | 2 | Vico Dritto | |||||
| Via San Luca 5 | Stefano De Mari | 3 | 2 | 1 | 3 | Vico Dritto | |
| Via San Luca 6 | 3 | Vico Dritto | |||||
| Via San Siro 2 | 3 | 4 | Vico Dritto | ||||
| Vico del Serriglio 1 | 3 | 2 | Vico Dritto | ||||
| Vico San Luca 2 | Nicola Grimaldi | 2 | Vico Dritto | ||||
| Vico San Luca 4 | Gio. Batta Grimaldi | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Vico Dritto |
| Vico Superiore di Pellicceria 1 | 3 | 3 | 2 | Vico Dritto | |||
Italiano
English 